Untuk Kabupaten Pemalang Jawa Tengah CPNS 2014 membutuhkan tenaga kesehatan juga ada penyuluhan pertanian, berikut informasinya:
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 40 | |||||
| 1 | Penyuluh Pertanian Pertama | D III | Sosial Ekonomi Pertanian/ Teknologi Hasil Pertanian/Agribisnis Pertanian/Budidaya pertanian | II/c | 3 | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
| 2 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 | Semua Jurusan | III/a | 3 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana |
| 3 | Dokter Umum Pertama | S1 | Kedokteran Umum + Profesi | III/b | 1 | Puskesmas Paduraksa |
| 1 | Puskesmas Sarwodadi | |||||
| 1 | Puskesmas Randudongkal | |||||
| 4 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | Puskesmas Pulosari | |
| 1 | Puskesmas Kalimas | |||||
| 1 | Puskesmas Kabunan | |||||
| 1 | Puskesmas Jebed | |||||
| 1 | RSUD dr. M. Ashari | |||||
| 5 | Bidan Pelaksana | DIII | Kebidanan | II/c | 1 | Puskesmas Watukumpul |
| 1 | Puskesmas Banyumudal | |||||
| 1 | Puskesmas Pulosari | |||||
| 1 | Puskesmas Bantarbolang | |||||
| 1 | Puskemas Losari | |||||
| 1 | Puskesmas Purwoharjo | |||||
| 1 | Puskesmas Kebandaran | |||||
| 6 | Perawat Pelaksana | DIII | Keperawatan | II/c | 1 | RSUD dr. M. Ashari |
| 7 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S1 | Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Puskesmas Pulosari |
| 1 | Puskesmas Watukumpul | |||||
| 8 | Auditor Pertama | S1 | Semua Jurusan | III/a | 2 | Inspektorat |
| 9 | Perancang Perundang-Undangan Pertama | S1 | Hukum | III/a | 1 | Bagian Hukum |
| 10 | Analis Hukum | S1 | Hukum | III/a | 1 | Bagian Hukum |
| 11 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | DIII | Ilmu Komunikasi | II/c | 1 | Bagian Humas |
| 12 | Instruktur Vokasional | S1 | Tata Boga/Pendidikan Tata Boga | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja |
| 13 | Analis Kelembagaan/Organisasi | S1 | Ilmu Sospol/Psikologi/ Hukum/Manajemen SDM/Administrasi Negara | III/a | 1 | Bagian Organisasi |
| 14 | Analis Akuntabilitas Aparatur | S1 | Ilmu Sospol/Psikologi/ Hukum/Manajemen SDM/Administrasi Negara | III/a | 1 | Bagian Organisasi |
| 15 | Pemeriksa Keselamatan Darat (Jalan) | S1 | Transportasi Darat | III/a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 16 | Pengelola Database | S1 | Ilmu Teknik Informatika / Sistem Informasi/Ilmu Komputer | III/a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 17 | Pengelola Jaringan | S1 | Ilmu Teknik Informatika / Sistem Informasi/Ilmu Komputer | III/a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 18 | Pengendali Jaringan Sistem Komputer | DIII | Ilmu Teknik Informatika / Sistem Informasi/Ilmu Komputer | II/c | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 19 | Pemeriksa Bangunan | S1 | Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 20 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | S1 | Ilmu Planologi/Arsitektur/Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 21 | Analis Model Pengembangan Industri | S1 | Ilmu Bisnis dan Manajemen/Sospol/Ekonomi/ Hukum/ Akutansi dan Manajemen/ Ekonomi/ Akutansi/ Komunikasi/Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 22 | Perencana Pertama | S1 | Semua Jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 comments:
Post a Comment