Formasi Provinsi Jawa Tengah banyak membutuhkan tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan masih banyak lagi, berikut informasinya:
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah |
166 | |||||
1 | Guru Matematika Pertama | S-1 Ilmu Kependidikan Matematika | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri Jawa Tengah, Dinas Pendidikan |
2 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S-1 Ilmu Kependidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri Jawa Tengah, Dinas Pendidikan |
3 | Guru Muatan Lokal Pertama | S-1 Ilmu Kependidikan Bahasa dan Sastra Jawa | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri Jawa Tengah, Dinas Pendidikan |
4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1 Ilmu Kependidikan Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri Jawa Tengah, Dinas Pendidikan |
5 | Dokter Spesialis Jantung Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Jantung | III/b | 2 | 1 | RSUD Tugurejo |
1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |||||
6 | Dokter Spesialis Anastesi Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Anastesi | III/b | 2 | 2 | RSUD Dr. Moewardi |
7 | Dokter Spesialis Syaraf Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Syaraf | III/b | 1 | 1 | RSUD Tugurejo |
8 | Dokter Spesialis Anak Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Anak | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr. Moewardi |
9 | Dokter Spesialis Mata Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Mata | III/b | 2 | 1 | RSUD Tugurejo |
1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |||||
10 | Dokter Spesialis Kandungan | Ilmu Kedokteran Spesialis Kandungan | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr. Moewardi |
11 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Penyakit Dalam | III/b | 2 | 1 | RSUD Dr. Moewardi |
1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |||||
12 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Kulit dan Kelamin | III/b | 1 | 1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
13 | Dokter Spesialis Bedah Urologi Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Bedah Urologi | III/b | 2 | 1 | RSUD Tugurejo |
1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |||||
14 | Dokter Spesialis Bedah Digestif Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Bedah Digestif | III/b | 1 | 1 | RSUD Tugurejo |
15 | Dokter Spesialis Bedah Syaraf Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Bedah Syaraf | III/b | 2 | 1 | RSUD Tugurejo |
1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |||||
16 | Dokter Spesialis Bedah Onkologi Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Bedah Onkologi | III/b | 1 | 1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
17 | Dokter Spesialis Bedah Anak Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Bedah Anak | III/b | 1 | 1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
18 | Dokter Spesialis Paru Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Paru | III/b | 1 | 1 | RSUD Dr. Moewardi |
19 | Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Pertama | Ilmu Kedokteran Spesialis Orthopedi dan Traumatologi | III/b | 1 | 1 | RSUD Tugurejo |
20 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 14 | 4 | RSUD Tugurejo |
2 | RSUD Kelet | |||||
2 | RSUD Dr. Moewardi | |||||
4 | RSJD. Dr. RM. Soedjarwadi | |||||
1 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | |||||
1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |||||
21 | Apoteker Pertama | Magister Farmasi Klinik | III/b | 6 | 5 | RSUD Tugurejo |
1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |||||
S-1 Apoteker + Profesi Apoteker | III/b | 6 | 1 | RSJD Surakarta | ||
1 | RSJD. Dr. RM. Soedjarwadi | |||||
4 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |||||
22 | Asisten Apoteker Pelaksana | D-3 Farmasi | II/c | 2 | 2 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
23 | Perawat Pertama | S-1 Ilmu Keperawatan + NERS | III/a | 2 | 2 | RSJD Surakarta |
24 | Perawat Pelaksana | D-3 Ilmu Keperawatan | II/c | 26 | 8 | RSUD Dr. Moewardi |
3 | RSUD Kelet | |||||
2 | RSJD Surakarta | |||||
5 | RSJD. Dr. RM. Soedjarwadi | |||||
8 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | |||||
25 | Perawat Gigi Pelaksana | D-3 Ilmu Keperawatan Gigi | II/c | 2 | 2 | RSUD Dr. Moewardi |
26 | Perekam Medis Pelaksana | D-3 Rekam Medis | II/c | 3 | 2 | RSJD Surakarta |
1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | |||||
27 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D-3 Analis Kesehatan | II/c | 2 | 2 | RSJD Surakarta |
28 | Sanitarian Pelaksana | D-3 Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | 1 | RSJD Surakarta |
29 | Ortosis Prostetis Pelaksana | D-3 Ortotik Prostetik | II/c | 1 | 1 | RSUD Kelet |
30 | Radiografer Pelaksana | D-3 Radiodiagnostik dan Radioterapi / Teknik Rontgen / Teknik Radiologi / Teknik Radiodiagnostik / Teknik Radioterapi | II/c | 2 | 2 | RSUD Kelet |
31 | Nutrisionis Pelaksana | D-3 Gizi | II/c | 1 | 1 | RSUD Kelet |
32 | Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana | D-3 Ekonomi / D-3 Keuangan / D-3 Komputer / D-3 Teknik Sipil | II/c | 2 | 2 | Satuan Polisi Pamong Praja |
33 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan / S-1 Ilmu Kesejahteraan Sosial / S-1 Sosiologi / S-1 Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | 2 | Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan |
34 | Assessor SDM Aparatur Pertama | S-2 Manajemen Sumber Daya Manusia | III/b | 3 | 3 | Badan Kepegawaian Daerah |
35 | Auditor Kepegawaian Pertama | S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
36 | Auditor Pertama | S-1 Akuntansi + Profesi Akuntan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
37 | Pranata Laporan Keuangan | S-1 Akuntansi + Profesi Akuntan | III/a | 3 | 2 | Biro Keuangan |
1 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
38 | Pranata Komputer Pertama | S-1 Teknik Informatika | III/a | 4 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | |||||
1 | Biro Hukum | |||||
1 | Biro Hubungan Masyarakat | |||||
39 | Penguji Mutu Barang Pertama Pertama | S-1 Teknik Industri | III/a | 2 | 2 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
40 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama | S-1 Teknik Industri | III/a | 2 | 1 | Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
1 | Balai Pengembangan Teknologi IKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||||
41 | Penera Pelaksana | D-3 Metrologi dan Instrumentasi | II/c | 5 | 1 | Balai Metrologi Wilayah Banyumas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
1 | Balai Metrologi Wilayah Pati, Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||||
1 | Balai Metrologi Wilayah Tegal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||||
1 | Balai Metrologi Wilayah Surakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||||
1 | Balai Metrologi Wilayah Magelang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |||||
42 | Mediator Hubungan Industrial Pertama | S-2 Hukum | III/b | 2 | 2 | Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan |
43 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S-1 Hukum | III/a | 2 | 2 | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan |
44 | Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak | S-2 Psikologi | III/b | 1 | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
45 | Teknik Jalan dan Jembatan Pertama | S-1 Teknik Sipil | III/a | 3 | 1 | Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap |
1 | Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal | |||||
1 | Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo | |||||
46 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | S-2 Arsitektur / S-2 Teknik Sipil | III/a | 3 | 1 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
1 | Balai Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi | |||||
1 | Balai Pengujian dan Informasi Konstruksi | |||||
47 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | D-3 Transportasi Darat | II/c | 2 | 1 | Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Kebumen, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika |
1 | Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Wonogiri, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | |||||
48 | Pengawas Keselamatan Angkutan | D-4 Transportasi Darat | III/a | 2 | 2 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika |
49 | Teknik Pengairan Pertama | S-1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 1 | Balai PSDA Pemali Comal, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
1 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
50 | Inspektur Tambang Pertama | S-1 Geologi / S-1 Teknik Pertambangan | III/a | 3 | 1 | Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
1 | Balai ESDM Wilayah Serayu Utara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |||||
1 | Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |||||
51 | Pengawas Benih Tanaman Pertama | S-1 Pertanian | III/a | 3 | 1 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |
1 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||||
1 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | |||||
52 | Penyuluh Pertanian Pertama | S-1 Pertanian | III/a | 2 | 2 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan |
53 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S-1 Kehutanan | III/a | 2 | 2 | Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan |
54 | Polisi Kehutanan Pertama | S-1 Kehutanan | II/c | 2 | 1 | Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I, Dinas Kehutanan |
1 | Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II, Dinas Kehutanan | |||||
55 | Pengawas Perikanan Pertama | D-4 / S-1 Pengelolaan Sumber Daya Perairan / Budidaya Perairan | III/a | 2 | 1 | Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan |
1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |||||
56 | Medik Veteriner Pertama | S-1 Kedokteran Hewan + Profesi Dokter Hewan | III/b | 3 | 3 | Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
57 | Analis Sengketa Peradilan | S-1 Hukum | III/a | 3 | 1 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
1 | RSUD Tugurejo | |||||
1 | RSJD Surakarta | |||||
58 | Pekerja Sosial Pertama | D-4 Pekerjaan Sosial | III/a | 4 | 1 | Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga, Dinas Sosial |
1 | Balai Rehabilitasi Sosial Penganthi Temanggung, Dinas Sosial | |||||
1 | Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra - Putri Magelang, Dinas Sosial | |||||
1 | Balai Rehabilitasi Sosial Distrarastra Pemalang II, Dinas Sosial | |||||
59 | Arsiparis Pelaksana | D-3 Kearsipan | II/c | 3 | 1 | Badan Arsip dan Perpustakaan |
1 | Biro Hukum | |||||
1 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
60 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pelaksana | S-1 Hukum | III/a | 2 | 1 | Biro Hukum |
1 | Badan Kepegawaian Daerah |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 comments:
Post a Comment