Formasi Kabupaten Blora paling banyak adalah tenaga kesehatan, adapun untuk Penyuluh Keluarga Berencana, berikut informasinya:
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Guru Kelas Pertama | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III/a | 16 | SDN 3 NGLENGKIR KECAMATAN BOGOREJO |
SDN 3 SENDANGREJO KECAMATAN BOGOREJO | |||||
SDN GAPLOKAN KECAMATAN JAPAH | |||||
SDN 2 KALINANAS KECAMATAN JAPAH | |||||
SDN 3 SELOGENDER KECAMATAN JATI | |||||
SDN 2 BANGKLEYAN KECAMATAN JATI | |||||
SDN PANOLAN KECAMATAN KEDUNGTUBAN | |||||
SDN 2 MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN | |||||
SDN 3 GETAS KECAMATAN KRADENAN | |||||
SDN 3 NGLEBAK KECAMATAN KRADENAN | |||||
SDN NGINGGIL KECAMATAN KRADENAN | |||||
SDN 2 SUMENGKO KECAMATAN RANDUBLATUNG | |||||
SDN 2 SAMBONGWANGAN KECAMATAN RANDUBLATUNG | |||||
SDN 4 TANGGEL KECAMATAN RANDUBLATUNG | |||||
SDN WUKIRSARI KECAMATAN TODANAN | |||||
SDN 2 BICAK KECAMATAN TODANAN | |||||
2 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi/ Pendidikan Kepelatihan/ Pendidikan Olah Raga/ Pendidikan Ilmu Kepelatihan Olah Raga |
III/a | 7 | SDN 2 WONOSEMI KECAMATAN BANJAREJO |
SDN JATIKLAMPOK KECAMATAN BANJAREJO | |||||
SDN 3 SENDANGREJO KECAMATAN BOGOREJO | |||||
SDN KROCOK KECAMATAN JAPAH | |||||
SDN 1 NGLUNGGER KECAMATAN KRADENAN | |||||
SDN 1 TEMENGENG KECAMATAN SAMBONG | |||||
SDN 2 SAMBONGREJO KECAMATAN SAMBONG | |||||
3 | Dokter Umum Pertama | Dokter | III/b | 5 | UPTD PUSKESMAS MENDEN |
UPTD PUSKESMAS BOGOREJO | |||||
RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU | |||||
4 | Instruktur Pertama | S1 Teknik Mesin | III/a | 1 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA |
S1 Teknik Elektro/ Elektronika dan Instrumentasi |
III/a | 1 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA | ||
S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA | ||
S1 Pendidikan Tata Boga | III/a | 1 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA | ||
S1 Akuntansi | III/a | 4 | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH I | ||
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II | |||||
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH III | |||||
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH IV | |||||
9 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 8 | UPTB PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA WILAYAH I |
UPTB PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA WILAYAH II | |||||
UPTB PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA WILAYAH III | |||||
UPTB PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA WILAYAH IV | |||||
Jumlah | 44 |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 comments:
Post a Comment