Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah untuk CPNS 2014 membutuhkan 55 formasi dengan rincian tenaga kesehatan 28, tenaga kesehatan 12, dan tenaga teknis 15, berikut informasinya:
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||||
|
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PEDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
| I | TENAGA KEPENDIDIKAN | 28 | |||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 18 | 1 | SD Negeri Gebangarum 2 UPTD Dikpora Kecamatan Bonang | |
| 1 | SD Negeri Kramat 1 UPTD Dikpora Kecamatan Dempet | ||||||
| 1 | SD Negeri Sambung UPTD Dikpora Kecamatan Gajah | ||||||
| 1 | SD Negeri Banjarejo UPTD Dikpora Kecamatan Guntur | ||||||
| 1 | SD Negeri Pamongan 2 UPTD Dikpora Kecamatan Guntur | ||||||
| 1 | SD Negeri Tugulor UPTD Dikpora Kecamatan Karanganyar | ||||||
| 1 | SD Negeri Pundenarum 3 UPTD Dikpora Kecamatan Karangawen | ||||||
| 1 | SD Negeri Tegowanu 4 UPTD Dikpora Kecamatan Karangawen | ||||||
| 1 | SD Negeri Mangunanlor UPTD Dikpora Kecamatan Kebonagung | ||||||
| 1 | SD Negeri Mlaten 1 UPTD Dikpora Kecamatan Mijen | ||||||
| 1 | SD Negeri Ngelokulon UPTD Dikpora Kecamatan Mijen | ||||||
| 1 | SD Negeri Brumbung UPTD Dikpora Kecamatan Mranggen | ||||||
| 1 | SD Negeri Kalitengah 1 UPTD Dikpora Kecamatan Mranggen | ||||||
| 1 | SD Negeri Kedungkarang UPTD Dikpora Kecamatan Wedung | ||||||
| 1 | SD Negeri Jugsemi UPTD Dikpora kecamatan Wedung | ||||||
| 1 | SD Negeri Karangrejo 1 UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam | ||||||
| 1 | SD Negeri Prampelan UPTD Dikpora Kecamatan Sayung | ||||||
| 1 | SD Negeri Karangsari 2 UPTD Dikpora Kecamatan Karangtengah | ||||||
| 2 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1 Penjasorkes | III/a | 3 | 1 | SD Negeri Tugu 2 UPTD Dikpora Kecamatan Sayung | |
| 1 | SD Negeri Tlogorejo UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam | ||||||
| 1 | SD Negeri Gebang UPTD Dikpora Kecamatan Bonang | ||||||
| 3 | Guru Pendidikan Agama Islam Pertama | S.1 PAI | III/a | 3 | 1 | SD Negeri Cabean 1 UPTD Dikpora Kecamatan Demak | |
| 1 | SD Negeri Getas 1 UPTD Dikpora Kecamatan Wonosalam | ||||||
| 1 | SD Negeri Banyumeneng 2 UPTD Dikpora Kecamatan Mranggen | ||||||
| 4 | Guru Teknik Sepeda Motor SMK Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Mesin | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 2 Sayung | |
| 5 | Guru Teknik Kendaraan Ringan SMK pertama | S.1 Pendidikan Otomotif | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 2 Demak | |
| 1 | SMK Negeri 1 Karangawen | ||||||
| 6 | Guru Teknik Permesinan SMK Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Mesin | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Karangawen | |
| II | TENAGA KESEHATAN | 12 | |||||
| 1. | Dokter Pertama | Dokter | III/b | 3 | 1 | RSUD Sunan Kalijaga | |
| 1 | Puskesmas Wedung 1 Dinas Kesehatan | ||||||
| 1 | Puskesmas Mranggen 1 Dinas Kesehatan | ||||||
| 2. | Bidan pelaksana | DIII Bidan + SIP/STR/SIB | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Mijen 1 Dinas Kesehatan | |
| 1 | Puskesmas Karanganyar 1 Dinas Kesehatan | ||||||
| 3. | Perawat pertama | S.1 Keperawatan + NERS | III/a | 2 | 1 | Puskesmas Mranggen 3 Dinas Kesehatan | |
| 1 | Puskesmas Bonang 1 Dinas Kesehatan | ||||||
| 4. | Perawat Gigi pelaksana | DIII Perawat Gigi | II/c | 1 | 1 | Puskesmas Mranggen 2 Dinas Kesehatan | |
| 5. | Asisten Apoteker pelaksana | DIII Farmasi | II/c | 2 | 2 | RSUD Sunan Kalijaga | |
| 6. | Fisioterapis pelaksana | DIII Fisioterapi | II/c | 1 | 1 | RSUD Sunan Kalijaga | |
| 7. | Teknis Elektromedis pelaksana | DIII Teknik Elektromedik | II/c | 1 | 1 | RSUD Sunan Kalijaga | |
| III | TENAGA TEKNIS / ADMINISTRASI | 15 | |||||
| 1. | Perancang Peraturan Perundang - Undangan pertama | S.1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum Setda | |
| 2. | Analis Kepegawaian pertama | S.1 Administrasi Negara | III/a | 2 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| 1 | Bagian Orpeg Setda | ||||||
| 3. | Pranata Komputer pertama | S.1 Teknik Informatika/Sistem | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| Informasi | |||||||
| 4. | Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 5. | Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak | S.1 Psikologi | III/a | 1 | 1 | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 6. | Analis Mutu Hasil Perikanan | S.1 Perikanan | III/a | 1 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| 7. | Analis Pembangunan | S.1 Teknik Planologi | III/a | 1 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 8. | Analis Pajak / Retribusi Daerah | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | 1 | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah | |
| 9. | Verifikator Keuangan | DIII Ekonomi Akuntansi | II/c | 2 | 1 | Puskemas Mranggen 2 Dinas Kesehatan | |
| 1 | Puskesmas Mijen 1 Dinas Kesehatan | ||||||
| 10. | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | DIII Manajemen Informatika | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
| 11. | Analis Kebijakan pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 1 | Bapermas dan KB | |
| Kecuali Pendidikan / Kesehatan | 1 | Bagian Pemerintahan Setda | |||||
| 12. | Auditor pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | 1 | Inspektorat | |
| Kecuali Pendidikan / Kesehatan | |||||||
| Jumlah | 55 | ||||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 comments:
Post a Comment