Kabupaten Grobogan membutuhkan formasi tenaga kependidikan dan tenaga teknis, namun jumlahnya tidak sebanyak di Kabupaten Pati, berikut formasinya:
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
A | Tenaga Guru | 22 | |||
1 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 18 | SDN 3 Menduran UPTD Pend Kec. Brati |
SDN 1 Keyongan UPTD Pend Kec.Gabus | |||||
SDN 1 Suwatu UPTD Pend Kec.Gabus | |||||
SDN 2 Gunung Tumpeng UPTD Pend Kec.Karangrayung | |||||
SDN 3 Gunung Tumpeng UPTD Pend Kec.Karangrayung | |||||
SDN 2 Cekel UPTD Pend. Karangrayung | |||||
SDN 3 Jumo UPTD Pend. Kec Kedungjati | |||||
SDN 3 Prigi UPTD Pend. Kec Kedungjati | |||||
SDN 1 Sumberagung UPTD Pend Kec.Ngaringan | |||||
SDN 3 Kalanglundo UPTD Pend Kec.Ngaringan | |||||
SDN Kecil Pojok UPTD Pendidikan Kec.Pulokulon | |||||
SDN 3 Randurejo UPTD Pendidikan Kec.Pulokulon | |||||
SDN 3 Nglobar UPTD Pend Kec.Purwodadi | |||||
SDN 3 Genengadal UPTD Pend Kec.Toroh | |||||
SDN 2 TEGALREJO UPTD Pend Kec.Wirosari | |||||
SDN 6 TEGALREJO UPTD Pend Kec.Wirosari | |||||
SDN 2 Simo UPTD Pend Kec. Kradenan | |||||
SDN 1 Banjardowo UPTD Pend Kec. Kradenan | |||||
2 | Guru Agama Islam Pertama | S1 Pend. Agama Islam | III/a | 1 | SDN 2 Jenengan UPTD Pend Kec. Klambu |
3 | Guru Penjasorkes pertama | S1 Pend Jasmani/Olah raga kesehatan | III/a | 1 | SDN 1 Menawan UPTD Pend Kec. Klambu |
4 | Guru Seni Budaya pertama | S1 Pend. Seni Budaya | III/a | 1 | SMP N 4 Purwodadi |
5 | Guru Sosiologi Pertama | S1 Pend Sosiologi | III/a | 1 | SMA N 1 Kradenan |
B | Tenaga Kesehatan | 2 | |||
6 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 2 | Dinas Kesehatan |
RSUD Dr. R Soedjati Soemodihardjo | |||||
C | Tenaga Teknis | 26 | |||
7 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 Bidang Ilmu Kesehatan | III/a | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB |
8 | Analis Data & Informasi | S1 Ilmu Komputer | III/a | 7 | Dinas Pendidikan |
S1 Teknik Informatika | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||
S1 Sistem Informasi | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | ||||
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |||||
Sekretariat Daerah | |||||
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu | |||||
Badan Pemberdayaan Masyarakat | |||||
9 | Pranata Laporan Keuangan | D3 Akuntansi | II/c | 4 | Dinas Kesehatan |
Dinas Pendidikan (2) | |||||
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||
10 | Analis Keuangan | S1 Akuntansi | III/a | 3 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah |
Badan Kepegawaian Daerah | |||||
INSPEKTORAT | |||||
11 | Analis Perundang-undangan | S1 Hukum | III/a | 2 | Sekretariat Daerah |
12 | Pengawas Jalan dan Jembatan | S1 Teknik Sipil | III/a | 4 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (2) |
Dinas Bina Marga (2) | |||||
13 | Medik Veteriner Pertama | Dokter Hewan | III/b | 2 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
14 | Analis Pelayanan Publik | S1 Sospol/Psikologi/Hukum/ Manajemen SDM/Ilmu Komunikasi |
III/a | 2 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu | |||||
15 | Analis Pembangunan | S1 Statistik/Teknik Lingkungan/Teknik Sipil/Teknik Planologi/Arsitektur/Geodesi |
III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Jumlah | 50 |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 comments:
Post a Comment