Untuk Kota Semarang Formasi CPNS paling banyak di S1 PGSD lainnya adalah Formasi Kesehatan
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KOTA SEMARANG | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 75 | |||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD | III/a | 35 | 1 | Sekolah Dasar Negeri Pekunden UPTD Pendidikan Kec. Semarang Tengah |
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Gisikdrono 01 UPTD Pendidikan Kec. Semarang Barat | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Jatingaleh 03 UPTD Pendidikan Kec. Candisari | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Wonotingal 01 UPTD Pendidikan Kec. Candisari | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Petompon 03 UPTD Pendidikan Kec. Gajahmungkur | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Sampangan 01 UPTD Pendidikan Kec. Gajahmungkur | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Gajahmungkur 02 UPTD Pendidikan Kec. Gajahmungkur | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Pandeanlamper 02 UPTD Pendidikan Kec. Gayamsari | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo 02 UPTD Pendidikan Kec. Gayamsari | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Bangetayu Wetan 01 UPTD Pendidikan Kec. Genuk | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Karangroto 01 UPTD Pendidikan Kec. Genuk | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Gebangsari 03 UPTD Pendidikan Kec. Genuk | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Sadeng 3 UPTD Pendidikan Kec. Gunungpati | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Sekaran 1 UPTD Pendidikan Kec. Gunungpati | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Padangsari 02 UPTD Pendidikan Kec. Banyumanik | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Srondol Kulon 02 UPTD Pendidikan Kec. Banyumanik | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Srondol Wetan 03 UPTD Pendidikan Kec. Banyumanik | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Banyumanik 01 UPTD Pendidikan Kec. Banyumanik | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Polaman UPTD Pendidikan Kec. Mijen | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Jatisari UPTD Pendidikan Kec. Mijen | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Wonolopo 02 UPTD Pendidikan Kec. Mijen | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Ngaliyan 01 UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Purwoyoso 04 UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Tambakaji 05 UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 01 UPTD Pendidikan Kec. Pedurungan | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Bulustalan UPTD Pendidikan Kec. Semarang Selatan | |||||
| Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD | III/a | 1 | Sekolah Dasar Negeri Peleburan 04 UPTD Pendidikan Kec. Semarang Selatan | ||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Bugangan 03 UPTD Pendidikan Kec. Semarang Timur | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Rejosari 01 UPTD Pendidikan Kec. Semarang Timur | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Kemijen 04 UPTD Pendidikan Kec. Semarang Timur | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Tugurejo 01 UPTD Pendidikan Kec. Tugu | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Mangkang Wetan 02 UPTD Pendidikan Kec. Tugu | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Mangunharjo UPTD Pendidikan Kec. Tugu | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Negeri Bandarharjo 02 UPTD Pendidikan Kec. Semarang Utara | |||||
| 1 | Sekolah Dasar Kuningan 02 UPTD Pendidikan Kec. Semarang Utara | |||||
| 2 | Dokter Umum Pertama | Dokter | III/b | 3 | 1 | UPTD Puskesmas Poncol Dinas Kesehatan |
| 1 | UPTD Puskesmas Srondol Dinas Kesehatan | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Bugangan Dinas Kesehatan | |||||
| 3 | Bidan Pelaksana | D-3 Kebidanan | II/c | 4 | 1 | UPTD Puskesmas Karangdoro Dinas Kesehatan |
| 1 | UPTD Puskesmas Mangkang Dinas Kesehatan | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Srondol Dinas Kesehatan | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Gunungpati Dinas Kesehatan | |||||
| 4 | Perawat Pertama | S-1 Perawat + NERS | III/a | 5 | 1 | UPTD Puskesmas Bulu Lor Dinas Kesehatan |
| 1 | UPTD Puskesmas Krobokan Dinas Kesehatan | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Pegandan Dinas Kesehatan | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Ngesrep Dinas Kesehatan | |||||
| 1 | UPTD Puskesmas Rowosari Dinas Kesehatan | |||||
| 5 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Ngesrep Dinas Kesehatan |
| 1 | 1 | UPTD Puskesmas Lebdosari Dinas Kesehatan | ||||
| 6 | Asisten Apoteker Pelaksana | D-3 Farmasi | II/c | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Srondol Dinas Kesehatan |
| 7 | Verifikator Keuangan | D-3 Ekonomi Akuntansi | II/c | 8 | 1 | Kecamatan Tugu |
| 1 | Kecamatan Mijen | |||||
| 1 | Kecamatan Gunungpati | |||||
| 1 | Kecamatan Tembalang | |||||
| 1 | Kecamatan Banyumanik | |||||
| 1 | Kecamatan Ngaliyan | |||||
| 1 | Dinas Pendidikan | |||||
| 1 | Dinas Kesehatan | |||||
| 8 | Medik Veteriner Pertama | Dokter Hewan | III/b | 1 | 1 | Dinas Pertanian |
| 9 | Penyuluh Pertanian Pertama | S-1 Pertanian | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian |
| 10 | Analis Pengembangan Infrastruktur Standar | S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Dinas Bina Marga |
| 11 | Penyuluh Perikanan Pertama | S-1 Perikanan | III/a | 1 | 1 | Dinas Keluatan dan Perikanan |
| 12 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama | S-1 Teknik Sipil/Arsitek | III/a | 1 | 1 | DTKP |
| 13 | Analis Sistem Informasi | S-1 Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | PDE Kota Semarang |
| 14 | Auditor Kepegawaian pertama | S-1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian daerah |
| 15 | Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | 1 | Bagian Organisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan | |||||
| 16 | Auditor Pertama | S-1 Teknik Sipil | III/a | 4 | 1 | Inspektorat |
| S-1 Akuntansi | 3 | Inspektorat | ||||
| 17 | Penyuluh KB Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 4 | 4 | BAPERMAS dan KB |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 comments:
Post a Comment