Propvinsi DI YOGYAKARTA pada CPNS 2014 membutuhkan paling banyak adalah Tenaga Teknis. Rata-rata semua adalah berkependidikan S1 semua jurusan. Untuk guru SD tidak disediakan, hanya untuk SMP dan SMA. Berikut formasi dan syaratnya:
6300 | PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 |
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH PROVINSI D. I. YOGYAKARTA | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 142 | ||||
A | Tenaga Guru | 4 | |||
1 | Guru Bahasa Asing Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Jawa | III/a | 1 | SMA N 2 Wates |
2 | Guru Teknik Gambar dan Bangunan Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Sipil | III/a | 1 | SMK N 2 Pengasih |
3 | Guru Pendidikan Agama Islam Pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 1 | SMP N 1 Karangmojo |
4 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Pendidikan Bimbingan Konseling | III/a | 1 | SMP N 1 Wonosari |
B | Tenaga Kesehatan | 7 | |||
1 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | Balai Pelatihan Kesehatan |
1 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas | ||||
2 | Administrator Kesehatan Pertama | S1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Dinas Kesehatan |
3 | Teknik Elektromedis Pelaksana | D.3 Teknik Elektromedik | II/c | 1 | Balai Laboratorium Kesehatan |
4 | Perawat Pelaksana | D.3 Keperawatan | II/c | 2 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Rehabilitas |
1 | Rumah Sakit Jiwa Grhasia | ||||
C | Tenaga Teknis | 131 | |||
1 | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pertama | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | Balai Pengujian, Informasi Pemukiman, Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi |
S.1 Teknik Mesin | III/a | 2 | Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna | ||
2 | Surveyor Pemetaan Pelaksana | S.1 Geografi | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM |
3 | Analis Tatapraja | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 2 | Biro Tata Pemerintahan Setda |
4 | Pranata Kearsipan | D.3 Kearsipan | II/c | 2 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah |
5 | Pranata Jasmani dan Mental | S.1 Psikologi | III/a | 1 | Panti Sosial Bina Karya |
6 | Pranata Diklat | S.1 Administrasi Pendidikan | III/a | 2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
7 | Pranata Bencana | S.1 Teknik Geologi | III/a | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
8 | Peyuluh Bimbingan/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial |
S.1 Psikologi | III/a | 1 | Panti Sosial Karya Wanita |
9 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | S.1 Hukum | III/a | 2 | Biro Hukum Setda |
10 | Penyusun Risalah | S.1 Administrasi Negara | III/a | 2 | Sekretariat DPRD |
11 | Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar | S.1 Teknologi Pertanian | III/a | 2 | Dinas Pertanian |
12 | Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi | S.1 Seni | III/a | 2 | Taman Budaya |
13 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S.1 Kesejahteraan Sosial | III/a | 2 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat |
14 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 Sosiatri | III/a | 2 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat |
15 | Pengevaluasi Proses Bidang Lingkungan | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 2 | Badan Lingkungan Hidup |
16 | Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Pertama | S.1 Pertanian Imu Hama dan Penyakit Biologi / S.1 Biologi | III/a | 2 | Balai Proteksi Tanaman Pertanian |
1 | Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan | ||||
17 | Pengendali Ekosistem Hutan Pertama | S.1 Kehutanan | III/a | 2 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
18 | Pengembangan Teknologi Pembelajaran Pertama | S.1 Teknologi Pendidikan | III/a | 2 | Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan |
19 | Pengelola Perpustakaan | S.1 Perpustakaan | III/a | 2 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah |
1 | SMA N 1 Wonosari | ||||
1 | SMP N 1 Wonosari | ||||
21 | Pengelola Laboratorium Komputer | S.1 Komputer | III/a | 1 | SMP N 1 Wates |
22 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | D.3 Analis Kesehatan | II/c | 1 | Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja |
2 | Balai Instalasi Pengelolaan Air Limbah | ||||
24 | Penyusun Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan | S.1 Sospol | III/a | 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat |
25 | Pengelola Dokumen Perizinan | S.1 Komunikasi | III/a | 1 | Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu |
26 | Pengelola Database | S.1 Komputer | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
27 | Pengawas Perikanan Pertama | S.1 Perikanan | III/a | 2 | Dinas Perikanan dan Kelautan |
28 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama | S.1 Hukum | III/a | 2 | Inspektorat |
29 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama | S.1 Pertanian | III/a | 2 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
30 | Pengawas Lingkungan Hidup Pertama | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 2 | Badan Lingkungan Hidup |
31 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S.1 Manajemen | III/a | 2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
32 | Pengawas jalan dan Jembatan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM |
33 | Pengawas Benih Tanaman Pertama | S.1.Pertanian | III/a | 2 | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian |
34 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | Biro Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Setda |
2 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul | ||||
2 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulonprogo | ||||
2 | Rumah Sakit Jiwa Grhasia | ||||
2 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | ||||
1 | Satuan Polisi Pamong Praja | ||||
35 | Penera Pertama | S.1 Teknik Industri | III/a | 2 | Balai Metrologi |
36 | Peneliti Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
2 | Biro Administrasi Pembangunan Setda | ||||
37 | Pemeriksa Lalu Lintas Darat | D.IV Transportasi Darat | III/a | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
38 | Pemeriksa Kepariwisataan | D.IV/S.1 Pariwisata | III/a | 1 | Dinas Pariwisata |
39 | Pemandu Wisata | S.1 Komunikasi | III/a | 1 | Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta |
40 | Pekerja Sosial Pertama | S.1 Semua jurusan | III/a | 2 | Panti Sosial Asuhan Anak |
1 | Panti Sosial Tresna Wredha | ||||
41 | Paramedik Veteriner Pelaksana | D.3 Peternakan | II/c | 1 | Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak, dan Diagnostik Kehewanan |
42 | Pamong Budaya Pertama | S.1 Teknik Arsitektur | III/a | 1 | Museum Negeri Sonobudoyo |
43 | Instruktur Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Elektro | III/a | 2 | Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas |
S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | Balai latihan Pendidikan Teknik | ||
S.1 Pendidikan Tata Busana | III/a | 2 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Rehabilitas | ||
44 | Fasilitator Promosi | D.IV/S.1 Pariwisata | III/a | 1 | Dinas Pariwisata |
45 | Auditor Pertama | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | Inspektorat |
46 | Assessor SDM Aparatur Pertama | S.2 Psikologi | III/b | 1 | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah |
47 | Analis Program/Perencanaan | S.1 Hukum | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
2 | Dinas Pariwisata | ||||
48 | Analis Perencanaan SDM | S.1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
49 | Analis Pengembangan Sistem Informasi | S.1 Teknik Informatika | III/a | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
50 | Analis Pengembangan Potensi Daerah | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | Biro Administrasi Perekonomian Setda |
51 | Analis Organisasi masyarakat | S.1 Ilmu Politik | III/a | 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat |
52 | Analis Organisasi | S.1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Biro Organisasi Setda |
53 | Analis Ketahanan Pangan | S.1 Ilmu Teknologi Pangan | III/a | 2 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
54 | Analis Kerjasama Luar Negeri | S.1 Hukum Internasional | III/a | 1 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal |
1 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | ||||
55 | Analis Kerjasama Dalam Negeri | S.1. Hukum | III/a | 2 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal |
56 | Analis Kerjasama | S.1 Hukum | III/a | 2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
1 | Balai Pelatihan Kesehatan | ||||
57 | Analis Kependidikan | S.1 Administrasi Pendidikan | III/a | 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga |
S.1 Psikologi | 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | |||
58 | Analis Kelembagaan / Organisasi | S.1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Biro Organisasi |
59 | Analis Informasi Industri | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual |
60 | Analis Industri | S.1 Manajemen | III/a | 2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
61 | Analis Dunia Usaha | S.1 Manajemen | III/a | 2 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
62 | Analis Berita | S.1 Ilmu Manajemen / Ilmu Ekonomi | III/a | 2 | Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda |
63 | Analis Bencana | S.1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
64 | Analis Apresiasi Karya Seni | S.1 Seni Pertunjukan | III/a | 1 | Dinas Kebudayaan |
65 | Satuan Polisi Pamong Praja Pertama | S.1 Administrasi Negara | III/a | 2 | Satuan Polisi Pamong Praja |
A. KETENTUAN UMUM
1. Proses Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 ini terbuka untuk semua Warga Negara
Republik Indonesia; 2. Pengadaan CASN dilaksanakan secara obyektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah; 3. Pelamar tidak dipungut biaya apapun dalam seluruh tahapan proses seleksi. B. PERSYARATAN PELAMAR 1. Persyaratan Umum a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 September 2014. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran; c. Tidak berkedudukan sebagai CASN / ASN, Calon Anggota TNI-Polri / Anggota TNI-Polri dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; d. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan; e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CASN / ASN, Calon / Anggota TNI / Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; g. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan; C. Persyaratan Khusus 1. Persyaratan Khusus untuk Semua Jabatan: a. Ijazah pelamar yang diakui yaitu: b. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang program studinya telah mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; c. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dibuktikan dengan fotokopi penyetaraan dari Menteri Pendidikan Nasional yang dilegalisir oleh instansi berwenang, dan atau PT Luar Negeri dan Programnya yang telah terdaftar dalam data Daftar Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri yang pernah dinilai oleh Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (daftar sebagaimana terlampir) yang dibuktikan dengan Fotokopi yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal atau Atase Pendidikan Kedutaan Luar Negeri sesuai negara tempat Perguruan Tinggi pelamar melaksanakan pendidikan. 2. Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan Rincian Tambahan Formasi CASN Pemerintah Daerah DIY Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman; 3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 (empat) ditentukan minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk semua jenjang pendidikan yang dipersyaratkan. 4. Bersedia membayar denda sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah),- apabila pelamar mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima, atau diusulkan penetapan NIP CASN atau diangkat CASN/PNS sampai dengan masa ikatan dinas 8 (delapan) tahun, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp 6.000,- sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini; 5. Bersedia tidak mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang- kurangnya 8 (delapan) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai CASN yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp 6.000,- sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini. D. Persyaratan Khusus bagi Jabatan Tertentu 1. Khusus untuk Pelamar jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Pertama, ditambahkan persyaratan: a. Memiliki tinggi badan minimal 160 cm (Putra) dan tinggi badan 155 cm (Putri) dengan berat badan proporsional. Berat badan proporsional dihitung dengan perhitungan sebagai berikut: Berat badan ideal (kg) = Tinggi badan (cm) - 110 Batas berat badan maksimal (kg) = Tinggi badan (cm) - 105 Batas berat badan minimal (kg) = Tinggi badan (cm) - 115 Contoh: Tinggi badan 160 cm, maka berat ideal dihitung sebagai berikut: Berat badan ideal = 160 – 110 = 50 kg Berat badan maksimal = 160 – 105 = 55 kg Berat badan minimal = 160 – 115 = 45 kg Sehingga berat badan proporsional bagi pelamar dengan tinggi badan 160 cm adalah 45 kg s.d 55 kg b. Tidak berkacamata dan tidak cacat badan. 2. Setiap pelamar yang melamar jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Pertama (baik pilihan 1, 2 atau 3) sebelum menyerahkan berkas lamaran ke loket agar melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan pada lokasi penyerahan berkas lamaran. |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
0 comments:
Post a Comment