Thursday, August 21, 2014

LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER K.2 PER INSTANSI TAHUN ANGGARAN 2013

Posted by Blogger Name. Category:


LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER K.2 PER INSTANSI TAHUN ANGGARAN 2013
BERDASARKAN SAPK BKN










KEADAAN : 15/08/2014 02:50:22







NO NAMA INSTANSI FORMASI USUL MASUK DITETAPKAN BTL TMS JUMLAH SISA BEBAN SISA FORMASI
(7+8+9) (6-10) (5-6)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1 1 1 0 0 1 0 0
2 Kementerian Riset dan Teknologi 3 4 2 0 0 2 2 -1
3 Kementerian Koperasi Dan UKM 1 1 1 0 0 1 0 0
4 Kementerian Lingkungan Hidup 18 18 8 0 0 8 10 0
5 Kementerian Pemuda Olahraga 15 15 2 0 0 2 13 0
6 Kementerian Pertanian 38 38 0 0 0 0 38 0
7 Kementerian Sosial 7 7 7 0 0 7 0 0
8 Kementerian Kehutanan 30 30 0 0 0 0 30 0
9 Kementerian Kelautan Dan Perikanan 22 22 21 0 0 21 1 0
10 Kementerian Perdagangan 8 8 8 0 0 8 0 0
11 Kementerian Perindustrian 15 14 10 0 0 10 4 1
12 Kementerian Sekretariat Negara 10 10 0 0 0 0 10 0
13 Mahkamah Agung RI 419 213 0 0 0 0 213 206
14 Badan Kepegawaian Negara 3 3 3 0 0 3 0 0
15 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1 1 1 0 0 1 0 0
16 Badan Tenaga Nuklir Nasional  9 9 9 0 0 9 0 0
17 Badan Pusat Statistik  36 36 30 0 0 30 6 0
18 Kementerian PPN/Bappenas 7 7 7 0 0 7 0 0
19 Badan Koordinasi Penanaman Modal  1 1 1 0 0 1 0 0
20 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 7 7 7 0 0 7 0 0
21 Badan Pertanahan Nasional 618 50 0 0 0 0 50 568
22 Badan Standardisasi Nasional  1 1 1 0 0 1 0 0
23 Badan Pengawas Obat dan Makanan  9 9 5 0 0 5 4 0
24 Setjen Komisi Pemilihan Umum 70 68 62 0 0 62 6 2
25 Badan Nasional Penempatan Perlind. TKI 2 2 1 0 0 1 1 0
JUMLAH Pusat 1,351 575 187 0 0 187 388 776
26 Pemerintah Daerah D I Yogyakarta 25 24 21 0 0 21 3 1
27 Pemerintah Kab. Bantul 297 286 188 0 0 188 98 11
28 Pemerintah Kab. Sleman 232 227 170 0 0 170 57 5
29 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 39 39 32 0 0 32 7 0
30 Pemerintah Kab. Kulon Progo 55 55 55 0 0 55 0 0
31 Pemerintah Kota Yogyakarta 182 180 115 0 0 115 65 2
32 Pemerintah Kab. Semarang 237 187 141 0 0 141 46 50
33 Pemerintah Kab. Kendal 274 174 120 0 0 120 54 100
34 Pemerintah Kab. Demak 280 270 140 0 0 140 130 10
35 Pemerintah Kab. Pekalongan 37 30 30 0 0 30 0 7
36 Pemerintah Kab. Batang 107 49 0 0 0 0 49 58
37 Pemerintah Kab. Tegal 217 171 64 0 0 64 107 46
38 Pemerintah Kab. Kudus 104 66 2 0 0 2 64 38
39 Pemerintah Kab. Jepara 332 319 261 0 0 261 58 13
40 Pemerintah Kab. Rembang 101 101 101 0 0 101 0 0
41 Pemerintah Kab. Blora 317 310 194 0 0 194 116 7
42 Pemerintah Kab. Banyumas 263 100 9 0 0 9 91 163
43 Pemerintah Kab. Cilacap 310 299 105 0 0 105 194 11
44 Pemerintah Kab. Purbalingga 102 102 32 0 0 32 70 0
45 Pemerintah Kab. Magelang 247 230 35 0 0 35 195 17
46 Pemerintah Kab. Temanggung 176 162 57 0 0 57 105 14
47 Pemerintah Kab. Wonosobo 305 305 271 0 0 271 34 0
48 Pemerintah Kab. Purworejo 273 173 50 0 0 50 123 100
49 Pemerintah Kab. Boyolali 218 218 117 0 0 117 101 0
50 Pemerintah Kab. Sukoharjo 267 267 150 0 0 150 117 0
51 Pemerintah Kab. Karanganyar 100 94 56 0 0 56 38 6
52 Pemerintah Kota Semarang 185 181 87 0 0 87 94 4
53 Pemerintah Kota Salatiga 58 57 56 0 0 56 1 1
54 Pemerintah Kota Pekalongan 48 48 46 0 0 46 2 0
55 Pemerintah Kota Magelang 16 16 16 0 0 16 0 0
56 Pemerintah Kota Surakarta 158 158 115 0 0 115 43 0
JUMLAH KANREG 01 5,562 4,898 2,836 0 0 2,836 2,062 664
57 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 39 39 0 0 0 0 39 0
58 Pemerintah Kab. Gresik 158 157 0 0 0 0 157 1
59 Pemerintah Kab. Mojokerto 69 69 69 0 0 69 0 0
60 Pemerintah Kab. Sidoarjo 51 51 0 0 0 0 51 0
61 Pemerintah Kab. Jombang 267 258 257 0 0 257 1 9
62 Pemerintah Kab. Sampang 158 158 153 0 0 153 5 0
63 Pemerintah Kab. Pamekasan 81 81 81 0 0 81 0 0
64 Pemerintah Kab. Sumenep 131 130 127 0 0 127 3 1
65 Pemerintah Kab. Bangkalan 528 524 0 0 0 0 524 4
66 Pemerintah Kab. Situbondo 100 91 0 0 0 0 91 9
67 Pemerintah Kab. Banyuwangi 536 525 0 0 0 0 525 11
68 Pemerintah Kab. Malang 482 479 0 0 0 0 479 3
69 Pemerintah Kab. Pasuruan 251 250 249 0 0 249 1 1
70 Pemerintah Kab. Probolinggo 85 83 0 0 0 0 83 2
71 Pemerintah Kab. Lumajang 263 262 222 0 0 222 40 1
72 Pemerintah Kab. Kediri 391 352 0 0 0 0 352 39
73 Pemerintah Kab. Tulungagung 17 17 14 0 0 14 3 0
74 Pemerintah Kab. Nganjuk 187 185 0 0 0 0 185 2
75 Pemerintah Kab. Trenggalek 79 78 78 0 0 78 0 1
76 Pemerintah Kab. Blitar 260 260 0 0 0 0 260 0
77 Pemerintah Kab. Madiun 105 102 0 0 0 0 102 3
78 Pemerintah Kab. Ngawi 111 105 82 0 0 82 23 6
79 Pemerintah Kab. Magetan 156 156 0 0 0 0 156 0
80 Pemerintah Kab. Ponorogo 104 104 0 0 0 0 104 0
81 Pemerintah Kab. Pacitan 136 135 0 0 0 0 135 1
82 Pemerintah Kab. Bojonegoro 409 407 390 0 0 390 17 2
83 Pemerintah Kab. Tuban 157 157 156 0 0 156 1 0
84 Pemerintah Kab. Lamongan 186 186 96 0 0 96 90 0
85 Pemerintah Kota Mojokerto 41 41 0 0 0 0 41 0
86 Pemerintah Kota Malang 251 231 0 0 0 0 231 20
87 Pemerintah Kota Pasuruan 41 41 41 0 0 41 0 0
88 Pemerintah Kota Probolinggo 10 10 10 0 0 10 0 0
89 Pemerintah Kota Blitar 7 7 7 0 0 7 0 0
90 Pemerintah Kota Madiun 10 10 9 0 0 9 1 0
91 Pemerintah Kota Batu 29 29 0 0 0 0 29 0
JUMLAH KANREG 02 5,886 5,770 2,041 0 0 2,041 3,729 116
92 Pemerintah Kab. Bogor 565 558 543 0 0 543 15 7
93 Pemerintah Kab. Cianjur 572 567 351 0 0 351 216 5
94 Pemerintah Kab. Bekasi 561 296 0 0 0 0 296 265
95 Pemerintah Kab. Karawang 294 287 163 0 0 163 124 7
96 Pemerintah Kab. Subang 811 100 0 0 0 0 100 711
97 Pemerintah Kab. Tasikmalaya 268 264 17 0 0 17 247 4
98 Pemerintah Kab. Cirebon 213 209 183 0 0 183 26 4
99 Pemerintah Kab. Kuningan 264 262 95 0 0 95 167 2
100 Pemerintah Kab. Indramayu 101 95 71 0 0 71 24 6
101 Pemerintah Kab. Majalengka 257 228 124 0 0 124 104 29
102 Pemerintah Kab. Pangandaran 61 61 61 0 0 61 0 0
103 Pemerintah Kota Bogor 129 119 72 0 0 72 47 10
104 Pemerintah Kota Sukabumi 64 57 0 0 0 0 57 7
105 Pemerintah Kota Cirebon 59 58 57 0 0 57 1 1
106 Pemerintah Kota Depok 126 122 0 0 0 0 122 4
107 Pemerintah Kota Cimahi 36 36 15 0 0 15 21 0
108 Pemerintah Kota Tasikmalaya 107 106 94 0 0 94 12 1
109 Pemerintah Kab. Serang 204 145 145 0 0 145 0 59
110 Pemerintah Kab. Pandeglang 224 222 213 0 0 213 9 2
111 Pemerintah Kab. Lebak 248 234 131 0 0 131 103 14
112 Pemerintah Kab. Tangerang 534 532 523 0 0 523 9 2
113 Pemerintah Kota Cilegon 45 42 42 0 0 42 0 3
114 Pemerintah Kota Serang 71 71 15 0 0 15 56 0
115 Pemerintah Kota Tangerang Selatan 301 301 4 0 0 4 297 0
JUMLAH KANREG 03 6,115 4,972 2,919 0 0 2,919 2,053 1,143
116 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 159 151 2 1 0 3 148 8
117 Pemerintah Kab. Poso 480 150 68 0 0 68 82 330
118 Pemerintah Kab. Donggala 455 453 0 447 4 451 2 2
119 Pemerintah Kab. Tolitoli 244 87 0 0 0 0 87 157
120 Pemerintah Kab. Buol 163 155 112 1 0 113 42 8
121 Pemerintah Kab. Morowali 329 303 0 0 0 0 303 26
122 Pemerintah Kab. Parigi Moutong 415 409 213 67 76 356 53 6
123 Pemerintah Kota Palu 250 239 193 0 1 194 45 11
124 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 181 176 136 0 0 136 40 5
125 Pemerintah Kab. Pinrang 400 49 43 0 0 43 6 351
126 Pemerintah Kab. Gowa 357 335 74 0 0 74 261 22
127 Pemerintah Kab. Wajo 359 357 291 0 66 357 0 2
128 Pemerintah Kab. Bone 377 273 22 0 0 22 251 104
129 Pemerintah Kab. Luwu 507 496 0 0 0 0 496 11
130 Pemerintah Kab. Bantaeng 255 169 0 0 10 10 159 86
131 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 199 198 10 0 19 29 169 1
132 Pemerintah Kab. Takalar 294 292 3 0 0 3 289 2
133 Pemerintah Kab. Barru 81 81 77 0 2 79 2 0
134 Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang 160 156 88 0 0 88 68 4
135 Pemerintah Kab. Soppeng 113 96 1 0 0 1 95 17
136 Pemerintah Kab. Enrekang 83 83 68 0 4 72 11 0
137 Pemerintah Kab. Luwu Utara 261 247 143 0 13 156 91 14
138 Pemerintah Kab. Luwu Timur 203 27 0 0 0 0 27 176
139 Pemerintah Kab. Toraja Utara 144 142 0 0 0 0 142 2
140 Pemerintah Kota Makassar 317 316 21 0 45 66 250 1
141 Pemerintah Kota Parepare 127 127 0 0 0 0 127 0
142 Pemerintah Kota Palopo 232 26 0 0 0 0 26 206
143 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 165 153 100 0 0 100 53 12
144 Pemerintah Kab. Konawe 409 409 0 0 9 9 400 0
145 Pemerintah Kab. Buton 272 270 116 0 36 152 118 2
146 Pemerintah Kab. Muna 467 467 35 0 0 35 432 0
147 Pemerintah Kab. Kolaka 256 50 0 0 0 0 50 206
148 Pemerintah Kab. Konawe Selatan 414 414 192 0 17 209 205 0
149 Pemerintah Kab. Bombana 179 176 0 0 0 0 176 3
150 Pemerintah Kab. Buton Utara 133 131 15 23 10 48 83 2
151 Pemerintah Kab. Konawe Utara 161 159 9 0 0 9 150 2
152 Pemerintah Kota Kendari 320 319 237 0 5 242 77 1
153 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara 116 116 28 41 5 74 42 0
154 Pemerintah Kota Ambon 131 130 58 0 0 58 72 1
155 Pemerintah Kab. Mamuju 313 313 49 0 16 65 248 0
156 Pemerintah Kab. Mamasa 510 457 42 0 5 47 410 53
157 Pemerintah Kab. Polewali Mandar 415 376 0 0 0 0 376 39
158 Pemerintah Kab. Majene 308 304 91 188 17 296 8 4
JUMLAH KANREG 04 11,714 9,837 2,537 768 360 3,665 6,172 1,877
159 Pemerintah Provinsi Lampung 40 40 18 0 0 18 22 0
160 Pemerintah Kab. Lampung Selatan 394 391 0 0 0 0 391 3
161 Pemerintah Kab. Lampung Utara 336 100 0 0 0 0 100 236
162 Pemerintah Kab. Lampung Barat 160 160 105 0 0 105 55 0
163 Pemerintah Kab. Tulang Bawang 233 233 171 0 0 171 62 0
164 Pemerintah Kab. Tanggamus 268 265 242 0 0 242 23 3
165 Pemerintah Kab. Lampung Timur 407 407 170 0 0 170 237 0
166 Pemerintah Kab. Pesawaran 173 173 0 0 0 0 173 0
167 Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat 111 106 47 0 0 47 59 5
168 Pemerintah Kab. Pringsewu 154 152 67 0 0 67 85 2
169 Pemerintah Kab. Mesuji 125 77 50 0 0 50 27 48
170 Pemerintah Kota Metro 64 64 45 0 0 45 19 0
171 Pemerintah Kota Bandar Lampung 230 228 186 0 0 186 42 2
172 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 17 17 0 0 0 0 17 0
173 Pemerintah Kab. Sambas 109 106 0 0 0 0 106 3
174 Pemerintah Kab. Sanggau 29 29 28 0 0 28 1 0
175 Pemerintah Kab. Sintang 212 209 0 0 0 0 209 3
176 Pemerintah Kab. Pontianak 85 78 0 0 0 0 78 7
177 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 123 121 108 0 0 108 13 2
178 Pemerintah Kab. Ketapang 172 170 0 0 0 0 170 2
179 Pemerintah Kab. Bengkayang 189 173 0 0 0 0 173 16
180 Pemerintah Kab. Landak 86 86 0 0 0 0 86 0
181 Pemerintah Kab. Melawi 131 131 0 0 0 0 131 0
182 Pemerintah Kab. Sekadau 69 69 62 0 0 62 7 0
183 Pemerintah Kab. Kubu Raya 174 171 0 0 0 0 171 3
184 Pemerintah Kab. Kayong Utara 29 25 15 0 0 15 10 4
185 Pemerintah Kota Pontianak 79 76 0 0 0 0 76 3
JUMLAH KANREG 05 4,199 3,857 1,314 0 0 1,314 2,543 342
186 Pemerintah Kab. Pidie 278 276 0 0 0 0 276 2
187 Pemerintah Kab. Aceh Utara 404 380 153 0 0 153 227 24
188 Pemerintah Kab. Aceh Timur 326 280 81 0 0 81 199 46
189 Pemerintah Kab. Bireuen 674 194 0 0 0 0 194 480
190 Pemerintah Kab. Aceh Jaya 38 38 0 0 0 0 38 0
191 Pemerintah Kab. Bener Meriah 193 189 135 0 0 135 54 4
192 Pemerintah Kota Sabang 20 20 12 0 0 12 8 0
193 Pemerintah Kota Banda Aceh 36 36 22 0 0 22 14 0
194 Pemerintah Kota Langsa 31 31 31 0 0 31 0 0
195 Pemerintah Kota Subulussalam 17 16 16 0 0 16 0 1
196 Pemerintah Kab. Deli Serdang 181 180 70 0 0 70 110 1
197 Pemerintah Kab. Simalungun 258 256 108 0 0 108 148 2
198 Pemerintah Kab. Labuhanbatu 188 180 77 0 0 77 103 8
199 Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan 98 98 98 0 0 98 0 0
200 Pemerintah Kab. Asahan 278 179 22 0 0 22 157 99
201 Pemerintah Kab. Toba Samosir 150 140 28 0 0 28 112 10
202 Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 139 138 0 0 0 0 138 1
203 Pemerintah Kab. Pakpak Bharat 25 25 25 0 0 25 0 0
204 Pemerintah Kab. Samosir 101 101 0 0 0 0 101 0
205 Pemerintah Kab. Serdang Bedagai 200 198 189 0 0 189 9 2
206 Pemerintah Kab. Batubara 171 169 163 0 0 163 6 2
207 Pemerintah Kab. Nias Barat 156 154 8 0 0 8 146 2
208 Pemerintah Kab. Nias Utara 265 262 144 0 0 144 118 3
209 Pemerintah Kota Tebing Tinggi 57 22 0 0 0 0 22 35
210 Pemerintah Kota Binjai 64 64 64 0 0 64 0 0
211 Pemerintah Kota Tanjung Balai 84 84 4 0 0 4 80 0
212 Pemerintah Kota Padangsidimpuan 27 27 26 0 0 26 1 0
213 Pemerintah Kota Gunung Sitoli 114 109 0 0 0 0 109 5
JUMLAH KANREG 06 4,573 3,846 1,476 0 0 1,476 2,370 727
214 Pemerintah Provinsi Jambi 8 8 7 0 0 7 1 0
215 Pemerintah Kab. Batang Hari 37 33 24 0 0 24 9 4
216 Pemerintah Kab. Bungo 41 40 22 0 0 22 18 1
217 Pemerintah Kab. Tebo 81 59 16 0 0 16 43 22
218 Pemerintah Kab. Muaro Jambi 61 10 10 0 0 10 0 51
219 Pemerintah Kota Jambi 126 76 5 0 0 5 71 50
220 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 31 31 17 0 0 17 14 0
221 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 192 36 6 0 0 6 30 156
222 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir 337 325 298 0 0 298 27 12
223 Pemerintah Kota Palembang 417 388 115 0 0 115 273 29
224 Pemerintah Kota Pagar Alam 28 28 23 0 0 23 5 0
225 Pemerintah Kota Lubuk Linggau 69 69 46 0 0 46 23 0
226 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 1 1 1 0 0 1 0 0
227 Pemerintah Kab. Bangka 42 42 41 0 0 41 1 0
228 Pemerintah Kab. Belitung 46 45 17 0 0 17 28 1
229 Pemerintah Kab. Bangka Tengah 21 21 21 0 0 21 0 0
230 Pemerintah Kab. Bangka Selatan 75 75 53 0 0 53 22 0
231 Pemerintah Kab. Belitung Timur 57 55 41 0 0 41 14 2
232 Pemerintah Kota Pangkal Pinang 46 46 44 1 0 45 1 0
233 Pemerintah Provinsi Bengkulu 9 8 8 0 0 8 0 1
234 Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 162 77 43 0 0 43 34 85
235 Pemerintah Kab. Kaur 54 52 52 0 0 52 0 2
236 Pemerintah Kab. Lebong 20 20 8 0 0 8 12 0
237 Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 93 47 31 0 0 31 16 46
238 Pemerintah Kota Bengkulu 65 65 33 0 0 33 32 0
JUMLAH KANREG 07 2,119 1,657 982 1 0 983 674 462
239 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 22 22 22 0 0 22 0 0
240 Pemerintah Kab. Kapuas 84 84 43 0 0 43 41 0
241 Pemerintah Kab. Barito Utara 28 28 28 0 0 28 0 0
242 Pemerintah Kab. Barito Selatan 28 28 28 0 0 28 0 0
243 Pemerintah Kab. Pulang Pisau 26 24 24 0 0 24 0 2
244 Pemerintah Kab. Sukamara 9 9 0 0 0 0 9 0
245 Pemerintah Kab. Seruyan 81 81 66 0 0 66 15 0
246 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 12 12 12 0 0 12 0 0
247 Pemerintah Kab. Tanah Laut 147 96 21 0 0 21 75 51
248 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara 40 39 16 0 0 16 23 1
249 Pemerintah Kota Banjarbaru 62 61 60 0 0 60 1 1
250 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 23 23 19 0 0 19 4 0
251 Pemerintah Kab. Kutai Timur 73 67 44 0 0 44 23 6
252 Pemerintah Kota Bontang 11 11 11 0 0 11 0 0
253 Pemerintah Kab. Bulungan 27 26 5 0 0 5 21 1
254 Pemerintah Kota Tarakan 8 7 4 0 0 4 3 1
JUMLAH KANREG 08 681 618 403 0 0 403 215 63
255 Pemerintah Kab. Buleleng 142 142 4 0 0 4 138 0
256 Pemerintah Kab. Jembrana 18 18 0 0 0 0 18 0
257 Pemerintah Kab. Gianyar 61 55 0 1 0 1 54 6
258 Pemerintah Kab. Karangasem 42 40 0 0 0 0 40 2
259 Pemerintah Kab. Tabanan 183 183 5 0 0 5 178 0
260 Pemerintah Kota Denpasar 126 125 0 0 0 0 125 1
261 Pemerintah Provinsi NTB 23 22 13 0 0 13 9 1
262 Pemerintah Kab. Lombok Barat 133 132 16 0 0 16 116 1
263 Pemerintah Kab. Lombok Tengah 383 378 0 0 0 0 378 5
264 Pemerintah Kab. Lombok Utara 153 152 0 0 0 0 152 1
265 Pemerintah Kota Mataram 189 186 1 0 0 1 185 3
266 Pemerintah Kota Bima 210 209 0 0 0 0 209 1
267 Pemerintah Provinsi NTT 26 26 1 0 0 1 25 0
268 Pemerintah Kab. Belu 235 233 0 0 0 0 233 2
269 Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 318 310 98 0 0 98 212 8
270 Pemerintah Kab. Sikka 96 27 9 0 0 9 18 69
271 Pemerintah Kab. Ngada 20 20 0 0 0 0 20 0
272 Pemerintah Kab. Manggarai 102 102 14 0 0 14 88 0
273 Pemerintah Kab. Sumba Timur 134 59 2 0 0 2 57 75
274 Pemerintah Kab. Nagekeo 4 4 0 0 0 0 4 0
275 Pemerintah Kab. Sumba Tengah 51 50 0 0 0 0 50 1
276 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua 99 98 8 0 0 8 90 1
277 Pemerintah Kota Kupang 214 30 0 0 0 0 30 184
JUMLAH KANREG 10 2,962 2,601 171 1 0 172 2,429 361
278 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 83 73 5 0 0 5 68 10
279 Pemerintah Kab. Minahasa 121 86 83 0 0 83 3 35
280 Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe 69 64 44 0 0 44 20 5
281 Pemerintah Kab. Minahasa Selatan 144 143 6 0 0 6 137 1
282 Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud 197 194 151 0 0 151 43 3
283 Pemerintah Kab. Minahasa Utara 116 115 0 0 0 0 115 1
284 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara 132 132 116 0 0 116 16 0
285 Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro 32 32 29 0 0 29 3 0
286 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 84 81 81 0 0 81 0 3
287 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur 60 58 47 0 0 47 11 2
288 Pemerintah Kota Bitung 33 33 33 0 0 33 0 0
289 Pemerintah Kota Tomohon 88 47 17 0 0 17 30 41
290 Pemerintah Kota KotaMobagu 30 29 22 0 0 22 7 1
291 Pemerintah Provinsi Gorontalo 31 31 31 0 0 31 0 0
292 Pemerintah Kab. Gorontalo 162 120 82 0 0 82 38 42
293 Pemerintah Kab. Boalemo 59 60 48 0 0 48 12 -1
294 Pemerintah Kab. Pohuwato 65 63 63 0 0 63 0 2
295 Pemerintah Kab. Bone Bolango 249 249 4 0 0 4 245 0
296 Pemerintah Kab. Gorontalo Utara 137 135 38 0 0 38 97 2
297 Pemerintah Kota Gorontalo 117 116 92 0 0 92 24 1
298 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 58 58 58 0 0 58 0 0
299 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 67 64 64 0 0 64 0 3
300 Pemerintah Kota Ternate 101 100 100 0 0 100 0 1
301 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 109 108 103 0 0 103 5 1
JUMLAH KANREG 11 2,344 2,191 1,317 0 0 1,317 874 153
302 Pemerintah Kab. Kampar 261 249 1 0 0 1 248 12
303 Pemerintah Kab. Bengkalis 125 73 0 0 0 0 73 52
304 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 148 148 0 0 0 0 148 0
305 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 174 50 0 0 0 0 50 124
306 Pemerintah Kab. Pelalawan 134 100 0 0 0 0 100 34
307 Pemerintah Kota Pekanbaru 219 150 0 0 0 0 150 69
308 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 36 33 12 0 0 12 21 3
309 Pemerintah Kab. Agam 220 39 0 0 0 0 39 181
310 Pemerintah Kab. Pasaman 107 107 0 0 0 0 107 0
311 Pemerintah Kab. Solok 180 178 0 0 0 0 178 2
312 Pemerintah Kab. Padang Pariaman 288 281 0 0 0 0 281 7
313 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 279 248 0 0 0 0 248 31
314 Pemerintah Kab. Tanah Datar 115 114 0 0 0 0 114 1
315 Pemerintah Kab. Sijunjung 140 140 2 0 0 2 138 0
316 Pemerintah Kab. Pasaman Barat 246 113 0 0 0 0 113 133
317 Pemerintah Kota Bukittinggi 45 45 0 0 0 0 45 0
318 Pemerintah Kota Padang Panjang 11 9 0 0 0 0 9 2
319 Pemerintah Kota Sawahlunto 31 30 0 0 0 0 30 1
320 Pemerintah Kota Solok 26 25 0 0 0 0 25 1
321 Pemerintah Kota Padang 256 256 39 3 0 42 214 0
322 Pemerintah Kota Payakumbuh 61 54 2 0 0 2 52 7
323 Pemerintah Kota Pariaman 46 44 18 0 0 18 26 2
324 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 12 10 0 0 0 0 10 2
325 Pemerintah Kab. Bintan 47 47 0 0 0 0 47 0
326 Pemerintah Kab. Karimun 42 20 0 0 0 0 20 22
327 Pemerintah Kab. Natuna 53 53 0 0 0 0 53 0
328 Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas 38 38 0 0 0 0 38 0
329 Pemerintah Kota Tanjungpinang 10 10 0 0 0 0 10 0
JUMLAH KANREG 12 3,350 2,664 74 3 0 77 2,587 686
JUMLAH KANREG 49,505 42,911 16,070 773 360 17,203 25,708 6,594
JUMLAH TOTAL 50,856 43,486 16,257 773 360 17,390 26,096 7,370




Jakarta. 15 Agustus  2014

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Sumber Informasi

sscn.bkn.go.id
panselnas.menpan.go.id

Total Pageviews