Provinsi Jawa Timur membutuhkan 168 lowongan untuk CPNS 2014. Paling banyak di kualifikasi pendidikan adalah DIII. Namun ada juga SMK yang dibutuhkan berikut formasi dan syaratnya:
Menerima pembuatan email, gratis!!!
Sekalian daftar juga tidak masalah, asalkan sedang tidak ada pekerjaan.....
| 6500 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR | Siap Pendaftaran | 29 agustus - 12 september 2014 |
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA | S.1 | HUKUM | III/a | 1 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 2 | ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN | DIV | PERMESINAN PERIKANAN / TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | III/a | 2 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |
| 3 | ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN | S.1 | BUDIDAYA PERIKANAN | III/a | 1 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |
| 4 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | DIII | MANAJEMEN INFORMATIKA | II/c | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 1 | DINAS KOPERASI DAN UMKM | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU SURABAYA | |||||
| S.1 | TEKNIK ELEKTRO - ELEKTRONIKA INDUSTRI | III/a | 1 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ||
| 5 | ANALIS HUTAN DAN LAHAN (RHL) | S.1 | KEHUTANAN | III/a | 2 | DINAS KEHUTANAN |
| 6 | ANALIS INSTRUMENTASI DAN KONTROL KAPAL | S.1 | TEKNIK KELAUTAN | III/a | 1 | DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ |
| 7 | ANALIS LABORATORIUM | SMK | KIMIA | II/a | 2 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 8 | ANALIS OBAT DAN MAKANAN | DIII | PENGOBATAN TRADISIONAL | II/c | 2 | UPT MATERIA MEDICA BATU |
| 9 | ANALIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH | S.1 | HUKUM | III/a | 2 | DINAS PENDAPATAN |
| 10 | ANALIS PELABUHAN | S.1 | TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN |
| 11 | ANALIS PENDAPATAN DAERAH | S.1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 3 | DINAS PENDAPATAN |
| 12 | ANALIS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) | S.1 | TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 2 | BADAN PENANAMAN MODAL - UPT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA |
| 1 | BADAN PENANAMAN MODAL - UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU | |||||
| 1 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||
| 13 | ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | S.1 | TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 1 | RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA |
| 1 | UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SURABAYA | |||||
| 14 | ANALIS PERKEBUNRAYAAN | S.1 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | III/a | 1 | DINAS PERKEBUNAN |
| 15 | ANALIS PRODUK HUKUM | S.1 | HUKUM | III/a | 2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2 | SEKRETARIAT DAERAH - BIRO HUKUM | |||||
| 16 | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | DIII | FARMASI | II/c | 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU SURABAYA |
| 17 | AUDITOR PERTAMA | S.2 | SEMUA JURUSAN (SESUAI DENGAN KEBUTUHAN) | III/b | 2 | INSPEKTORAT |
| 18 | DOKTER PERTAMA | DOKTER | III/b | 1 | UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SURABAYA | |
| 1 | UPT BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU MADIUN | |||||
| 1 | UPT BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU MADIUN | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU BATU | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU JEMBER | |||||
| 19 | DOSEN PERTAMA | S.1 | FISIOTERAPI | III/a | 1 | UPT AKADEMI KEPERAWATAN MADIUN |
| S.2 | FARMASI | III/b | 1 | UPT AKADEMI KEPERAWATAN MADIUN | ||
| 20 | FISIOTERAPI PELAKSANA | DIII | FISIOTERAPI | II/c | 2 | RSU HAJI SURABAYA |
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN | |||||
| 21 | INSTRUKTUR PELAKSANA | DIII | MESIN OTOMOTIF / TEKNIK OTOMOTIF | II/c | 2 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN |
| 22 | MEDIK VETERINER PERTAMA | DOKTER HEWAN | III/b | 2 | DINAS PETERNAKAN | |
| 23 | PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA | DIII | PERPAJAKAN | II/c | 2 | DINAS PENDAPATAN |
| 24 | PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA | DIII | KESEHATAN HEWAN | II/c | 2 | DINAS PETERNAKAN |
| 25 | PEGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PERTAMA | S.1 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | III/a | 2 | DINAS PERTANIAN |
| 26 | PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA | SMK | PEKERJA SOSIAL | II/a | 2 | DINAS SOSIAL |
| 27 | PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT (JALAN) | DIII | LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | II/c | 2 | DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ |
| DIV | TRANSPORTASI DARAT | III/a | 1 | DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ | ||
| 28 | PEMERIKSA KESELAMATAN UDARA | DIII | TEKNIK TELEKOMUNIKASI DAN NAVIGASI UDARA | II/c | 2 | DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ |
| 29 | PENATA BOGA | SMK | TATA BOGA | II/a | 1 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN |
| 1 | RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG | |||||
| 30 | PENELAAH DATA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU | SMK | KEHUTANAN | II/a | 2 | DINAS KEHUTANAN |
| 31 | ANALIS RESOSIALISASI DAN REHABILITASI | S.1 | KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 1 | UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO |
| 32 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | DIII | AKUNTANSI | II/c | 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN |
| 1 | BAKORWIL I MADIUN | |||||
| 1 | BAKORWIL II BOJONEGORO | |||||
| 1 | BAKORWIL III MALANG | |||||
| 1 | BAKORWIL IV PAMEKASAN | |||||
| 1 | DINAS KESEHATAN | |||||
| 2 | DINAS PENDAPATAN | |||||
| 1 | DINAS PERKEBUNAN | |||||
| 1 | DINAS PETERNAKAN | |||||
| 1 | DINAS PU BINA MARGA | |||||
| 1 | RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG | |||||
| 1 | RSUD Dr. SOEDONO MADIUN | |||||
| 1 | RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA | |||||
| 1 | UPT AKADEMI GIZI SURABAYA | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU JEMBER | |||||
| 33 | PENGADMINISTRASI UMUM | SMK | AKUNTANSI | II/a | 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | UPT AKADEMI GIZI SURABAYA | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN | |||||
| 34 | PENGAWAS BANGUNAN PENGAIRAN | DIII | TEKNIK SIPIL | II/c | 2 | DINAS PU PENGAIRAN |
| 35 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | SMK | PETERNAKAN | II/a | 2 | DINAS PETERNAKAN |
| 36 | PENGAWAS MUTU PAKAN PERTAMA | S.1 | PETERNAKAN | III/a | 1 | DINAS PETERNAKAN |
| 37 | PENGELOLA DATA STATISTIK | DIII | STATISTIKA | II/c | 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |||||
| 1 | BAKORWIL I MADIUN | |||||
| 1 | BAKORWIL II BOJONEGORO | |||||
| 1 | BAKORWIL III MALANG | |||||
| 1 | BAKORWIL IV PAMEKASAN | |||||
| 1 | DINAS KESEHATAN | |||||
| S.1 | STATISTIKA | III/a | 2 | DINAS PENDAPATAN | ||
| 1 | BADAN PENANAMAN MODAL | |||||
| 38 | PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | DIII | MULTIMEDIA DAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN | II/c | 1 | DINAS SOSIAL |
| 39 | PENGELOLA LABORATORIUM | DIII | ANALIS KESEHATAN | II/c | 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN |
| 40 | ANALIS HSE (KESEHATAN, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN) | S.1 | KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 2 | DINAS KESEHATAN |
| 41 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN PERTAMA | S.1 | ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | III/a | 2 | DINAS PERKEBUNAN |
| 42 | PENGEVALUASI PROSES BIDANG SISTEM MANAJEMEN | S.1 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 1 | DINAS PERKEBUNAN |
| 1 | DINAS PETERNAKAN | |||||
| MANAJEMEN | III/a | 1 | UPT BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU PAMEKASAN | |||
| 43 | PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN | S.1 | TEKNIK PENGAIRAN | III/a | 3 | DINAS PU PENGAIRAN |
| 44 | PERAWAT PELAKSANA | DIII | KEPERAWATAN | II/c | 2 | RSU HAJI SURABAYA |
| 2 | RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG | |||||
| 3 | RSUD Dr. SOEDONO MADIUN | |||||
| 5 | RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA | |||||
| 3 | UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SURABAYA | |||||
| 1 | UPT BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU MADIUN | |||||
| 1 | UPT BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU PAMEKASAN | |||||
| 2 | UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU BATU | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU SURABAYA | |||||
| 45 | PERAWAT GIGI PELAKSANA | DIII | KEPERAWATAN GIGI | II/c | 1 | UPT RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI |
| 46 | PEREKAM MEDIS PELAKSANA | DIII | ILMU REKAM MEDIS | II/c | 2 | RSU HAJI SURABAYA |
| 2 | RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG | |||||
| 2 | RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA | |||||
| 47 | PERENCANA PERTAMA | S.2 | SEMUA JURUSAN (SESUAI DENGAN KEBUTUHAN) | III/b | 3 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 48 | PRANATA PENGELOLAAN LEGER JALAN | DIII | TEKNIK SIPIL | II/c | 2 | DINAS PU BINA MARGA |
| 49 | PRANATA PENGEMBANGAN BIBIT TANAMAN HUTAN/PERKEBUNAN | SMK | PERTANIAN | II/a | 1 | UPT MATERIA MEDICA BATU |
| 50 | RADIOGRAFER PELAKSANA | DIII | RADIOLOGI | II/c | 1 | UPT RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI |
| 1 | UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO | |||||
| 51 | REFRAKSI OPTISI PELAKSANA | DIII | REFRAKSI OPTISI | II/c | 1 | UPT RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI |
| 52 | SANITARIAN PELAKSANA | DIII | KESEHATAN LINGKUNGAN | II/c | 1 | UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SURABAYA |
| 53 | TEKNIK ELEKROMEDIS PELAKSANA | DIII | TEKNIK ELEKTROMEDIK | II/c | 1 | UPT BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU PAMEKASAN |
| 1 | UPT RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO | |||||
| 1 | UPT RUMAH SAKIT PARU BATU | |||||
| 54 | TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA | DIII | TEKNIK KETENAGALISTRIKAN TEKNIK LISTRIK |
II/c | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||
| 1 | DINAS PENDAPATAN | |||||
| 1 | DINAS SOSIAL | |||||
| 1 | RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG | |||||
| 1 | RSUD Dr. SOEDONO MADIUN | |||||
| 55 | WIDYAISWARA PERTAMA | S.2 | KESEHATAN MASYARAKAT | III/b | 2 | UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT BENDUL MERISI MURNAJATI LAWANG |
| SEMUA JURUSAN (SESUAI DENGAN KEBUTUHAN) | III/b | 2 | DINAS KOPERASI DAN UMKM | |||
| Jumlah | 168 | |||||
|
Ketentuan Umum
|
||||||||
Syarat Pendaftaran
Persyaratan Khusus
Cara Pendaftaran
Notifikasi bahwa berkas telah diterima panitia akan dikirim ke alamat email peserta.
Pengumuman
Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Ujian Akademis
|
||||||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi

0 comments:
Post a Comment