CPNS 2014 Kabupaten Blitar Jawa Timur membutuhkan 120 lowongan.
Paling banyak kualifikasi pendidikannya adalah S1 semua jurusan. Ada juga untuk DIII keperawatan dan Ilmu Keperawatan. Berikut informasinya:
| 6521 | PEMERINTAH KAB. BLITAR | Siap Pendaftaran | 1 September - 15 September 2014 |
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jumlah | 120 | ||||
| 1 | DOKTER PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 7 | DINAS KESEHATAN |
| 2 | DOKTER GIGI PERTAMA | DOKTER GIGI | III/b | 3 | DINAS KESEHATAN |
| 3 | MEDIK VETERINER PERTAMA | DOKTER HEWAN | III/b | 1 | DINAS PETERNAKAN |
| 4 | BIDAN PELAKSANA | D3 ILMU KEBIDANAN | II/c | 2 | UPTD PUSKESMAS DI KAB. BLITAR |
| 5 | PERAWAT PELAKSANA | D3 ILMU KEPERAWATAN | II/c | 8 | UPTD PUSKESMAS DI KAB. BLITAR |
| 6 | PERAWAT PERTAMA | S1 ILMU KEPERAWATAN + NEARS | III/a | 2 | RSUD "NGUDI WALUYO" WLINGI |
| 7 | ANALIS PENYAKIT MENULAR | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 1 | DINAS KESEHATAN |
| 8 | ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 1 | DINAS KESEHATAN |
| 9 | ANALIS KESEHATAN KERJA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 1 | DINAS KESEHATAN |
| 10 | ANALIS PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN KB | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 1 | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA |
| 11 | ANALIS KELEMBAGAAN /ORGANISASI | S1 ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 1 | BAGIAN ORGANISASI |
| 12 | ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | S1 ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 13 | ANALIS AKUNTABILITAS APARATUR | S1 ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | ||||
| 14 | AUDITOR PERTAMA | S1 EKONOMI AKUTANSI | III/a | 5 | INSPEKTORAT |
| 15 | ANALIS KEUANGAN | S1 EKONOMI AKUTANSI | III/a | 2 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 16 | ANALIS ANGGARAN | S1 EKONOMI AKUTANSI | III/a | 1 | RSUD "NGUDI WALUYO" WLINGI |
| 1 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ||||
| 19 | ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH | S1 EKONOMI AKUTANSI | III/a | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 20 | ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN | S1 EKONOMI AKUTANSI | III/a | 1 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 21 | ANALIS PAJAK / RETRIBUSI DAERAH | S1 EKONOMI AKUTANSI | III/a | 1 | DINAS PENDAPATAN DAERAH |
| 22 | ANALIS EKONOMI | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 2 | BAGIAN EKONOMI |
| 23 | ANALIS PENANAMAN MODAL | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 2 | BAGIAN EKONOMI |
| 24 | ANALIS PENGEMBANGAN PERDESAAN | S1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 2 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 25 | ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | S1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 26 | ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | S1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 27 | ANALIS HUKUM | S1 HUKUM | III/a | 1 | BAGIAN HUKUM |
| 28 | ANALIS SENGKETA PERADILAN | S1 HUKUM | III/a | 2 | BAGIAN HUKUM |
| 29 | ANALIS PERMASALAHAN | S1 HUKUM | III/a | 2 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 30 | ANALIS KERJASAMA MULTILATERAL DAN INTERNASIONAL | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | III/a | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 31 | ANALIS PELAYANAN PUBLIK | S1 ILMU KOMUNIKASI | III/a | 1 | KANTOR PELAYAAN TERPADU SATU PINTU |
| 32 | ANALIS PELAYANAN PUBLIK | S1 ILMU KOMUNIKASI | III/a | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 33 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | S1 ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 1 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 34 | ANALIS PEMERINTAH DAERAH | S1 ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 1 | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 35 | ARSIPARIS PERTAMA | S1 ILMU KEARSIPAN / KEPERPUSTAKAAN | III/a | 1 | KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN |
| 36 | ANALIS KETENAGALISTRIKAN | S1 TEKNIK ELEKTRO KELISTRIKAN ARUS KUAT | III/a | 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
| 37 | ANALIS PERTAMBANGAN | S1 TEKNIK PERTAMBANGAN | III/a | 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
| 38 | ANALIS USAHA ENERGI | S1 TEKNIK PERTAMBANGAN | III/a | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
| 39 | ANALIS PETA WILAYAH | S1 GEODESI | III/a | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 40 | SURVEYOR PEMETAAN PERTAMA | S1 GEOFISIKA DAN METEOROLOGI | III/a | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 41 | ANALIS PEMBANGUNAN | S1 TEKNIK PLANOLOGI / S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | III/a | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 42 | ANALIS PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL | S1 TEKNIK PLANOLOGI / S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | III/a | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 43 | TEKNIK PENGAIRAN | S1 ILMU TEKNIK PENGAIRAN / IRIGASI | III/a | 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN |
| 44 | ANALIS BANGUNAN GEDUNG | S1 TEKNIK SIPIL | III/a | 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN |
| 45 | ANALIS JALAN | S1 TEKNIK SIPIL | III/a | 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN |
| 46 | ANALIS JARINGAN JALAN | S1 TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN |
| 47 | ANALIS ARSITEKTUR | S1 TEKNIK ARSITEKTUR | III/a | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
| 48 | ARSITEK | S1 TEKNIK ARSITEKTUR | III/a | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
| 49 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | S1 ILMU PETERNAKAN | III/a | 2 | DINAS PETERNAKAN |
| 50 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | S1 ILMU PERTANIAN | III/a | 2 | DINAS PERTANIAN |
| 51 | ANALIS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN IKAN | S1 ILMU PERIKANAN | III/a | 2 | DINAS PERIKANAN |
| 52 | ANALIS HASIL HUTAN | S1 ILMU KEHUTANAN | III/a | 2 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN |
| 53 | ANALIS PENANGANAN MASALAH SOSIAL | S1 PSIKOLOGI | III/a | 1 | DINAS SOSIAL |
| 54 | ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | S1 TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 1 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI |
| 55 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | S1 MIPA KIMIA | III/a | 1 | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP |
| 56 | PEMERIKSA PARIWISATA | S1 PARIWISATA | III/a | 2 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 57 | GURU KELAS PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 58 | GURU SENI TARI PERTAMA | S1 ILMU PENDIDIKAN SENI TARI | III/a | 2 | DINAS PENDIDIKAN |
| 59 | GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA / SISTEM INFORMATIKA | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 60 | GURU TEKNIK KENDARAAN RINGAN PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN TEKNIK MESIN / TEKNIK OTOMOTIF | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 61 | GURU TEKNIK SEPEDA MOTOR PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN TEKNIK MESIN / TEKNIK OTOMOTIF | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 62 | GURU TEKNIK PENGELASAN PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN TEKNIK MESIN | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 63 | GURU TEKNIK PEMESINAN PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN TEKNIK MESIN | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 64 | GURU KONTROL MEKANIK PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN TEKNIK KONTROL MEKANIK / INSTRUMEN INDUSTRI | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 65 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 66 | GURU AGAMA KRISTEN PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 67 | GURU AGAMA KATOLIK PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 68 | GURU AGAMA HINDU PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN AGAMA HINDU | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 69 | GURU AGAMA BUDHA PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN AGAMA BUDHA | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 70 | GURU BAHASA INDONESIA PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 71 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 72 | GURU TATA BOGA PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN TATA BOGA | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 73 | GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN BIMBINGAN PENYULUHAN / KONSELING | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 74 | GURU BIOLOGI PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN BIOLOGI | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 75 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN MATEMATIKA | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 76 | GURU PPKN PERTAMA | S1 ILMU KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
| 77 | PERENCANA PERTAMA | S1 SELURUH JURUSAN NON PENDIDIKAN DAN NON KESEHATAN | III/a | 2 | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KAB. BLITAR |
| 78 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PERTAMA | S1 SELURUH JURUSAN NON PENDIDIKAN DAN NON KESEHATAN | III/a | 2 | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KAB. BLITAR |
| 79 | PENYULUH SOSIAL PERTAMA | S1 SELURUH JURUSAN NON PENDIDIKAN DAN NON KESEHATAN | III/a | 2 | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KAB. BLITAR |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
sumber

0 comments:
Post a Comment